UNI-MS-389 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Pszczyna, Siedlice |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 48.63 m² |
| Piętro | 3p |
| Ilość pokoi | 2 |
| Cena | 125000 PLN (2570.43 PLN / m²) |
| Oferujemy do sprzedaży mieszkanie w Pszczynie w centrum- Osiedle Siedlice . Mieszkanie znajduje na 3 piętrze budynku 3 piętrowego. Jest to lokal o powierzchni 48,63 m2 . Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica . Budynek w którym znajduje się mieszkanie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju . Na podłogach w pokojach- parkiet,w przedpokoju kuchni i łazience wykładzina PCV . Wystawa okien na wschód i zachód (balkon). Kuchnia widna. Łazienka z wanną. Media w lokalu: woda, prąd, kanalizacja, gaz. Ogrzewanie lokalu - centralne, z sieci. Przed budynkiem parking . Bardzo dobra lokalizacja, blisko do: sklepów, do szkół, przedszkola, przychodni, sądu, parku, centrum miasta. Czynsz miesięczny ok.590 złotych ( w tym: ogrzewanie, fundusz remontowy, eksploatacja, śmieci ). Mieszkanie do remontu. Cena 125000 złoty | |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, CO, fundusz remontowy, wywóz śmieci, administracja |
| Ilość pięter w budynku | 3 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,63 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Ilość kondygnacji | 3 |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pokoi | 2 |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Ilość przedpokoi | 1 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Hanna Szafarczyk | |
| Telefon komórkowy | 668 817 716 | |
| Telefon | 32/ 326 97 40 | |
| h.szafarczyk@wp.pl | ||
| Nr licencji | 12190 | |
| Oddział | UNIDOM Biuro Obsługi Nieruchomości |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
UNI-MS-194
|
||||
|










